Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1987
Để tăng cường quản lý các hoạt động xuất, nhập khẩu, góp phần tích cực vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của Nhà nước, hình thành cơ cấu xuất, nhập khẩu hợp lý, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng trong nước, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.
Chương I: Đối tượng chịu thuế và các tổ chức nộp thuế
[sửa]Điều 1
[sửa]Tất cả hàng hoá mua bán, trao đổi với nước ngoài, khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua biên giới Việt Nam đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu.
Điều 2
[sửa]Tất cả những tổ chức kinh tế được phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dưới đây gọi là tổ chức xuất, nhập khẩu, khi có hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua biên giới Việt Nam đều phải nộp thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu.
Điều 3
[sửa]Đối với những hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu mà có sự thoả thuận riêng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giữa Chính phủ Việt Nam với nước ngoài, thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo sự thoả thuận đó.
Đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu thuộc các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng theo quy định của Luật này.
Chương II: Căn cứ tính thuế
[sửa]Điều 4
[sửa]Căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu :
1- Số lượng từng mặt hàng ghi trong tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu ;
2- Giá tính thuế bằng đồng Việt Nam ;
3- Thuế suất nhóm hàng, mặt hàng ghi trong Biểu thuế.
Điều 5
[sửa]Cơ sở để định giá tính thuế :
1- Đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu đi, theo hợp đồng ;
2- Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá mua tại cửa khẩu đến, kể cả phí vận tải, phí bảo hiểm, theo hợp đồng.
Trong trường hợp mua hoặc bán theo các phương thức khác thì căn cứ vào giá ghi trên các chứng từ hợp lệ.
Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với tiền nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
Chương III: Biểu thuế
[sửa]Điều 6
[sửa]Căn cứ vào chính sách khuyến khích xuất, nhập khẩu đối với khu vực và đối với nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu, Nhà nước quy định nhóm hàng, mặt hàng chịu thuế và thuế suất đối với từng nhóm hàng, mặt hàng.
Danh mục nhóm hàng, mặt hàng chịu thuế, thuế suất đối với từng nhóm hàng, mặt hàng do Hội đồng Nhà nước quy định trong Biểu thuế kèm theo Luật này.
Điều 7
[sửa]Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gồm hai mức : thuế suất tối thiểu và thuế suất phổ thông.
1- Thuế suất tối thiểu áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu với các nước có ký kết điều khoản ưu đãi trong quan hệ buôn bán với Việt Nam và những trường hợp khác do Hội đồng bộ trưởng quy định ;
2- Thuế suất phổ thông áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu với các nước khác, ngoài những nước ghi tại khoản 1 của Điều này.
Chương IV: Giảm thuế, miễn thuế, hoàn lại thuế
[sửa]Điều 8
[sửa]Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được giảm hoặc miễn trong những trường hợp sau đây :
1- Được giảm thuế đối với hàng hoá do chuyên chở, bốc xếp bị hư hỏng hoặc bị mất mát mà có lý do xác đáng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận ;
2- Được miễn thuế trong các trường hợp :
a) Hàng hoá nhập dùng cho học tập, nghiên cứu khoa học của các trường, các viện nghiên cứu khoa học ;
b) Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để dự hội chợ, triển lãm ;
c) Hàng viện trợ có tính chất nhân đạo ;
d) Hàng vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua Việt Nam ;
đ) Hàng là nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu.
3- Được miễn hoặc giảm thuế theo quyết định của cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài đối với hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong từng trường hợp đặc biệt cần khuyến khích đầu tư.
Đối với hàng hoá đã được giảm thuế hoặc miễn thuế nhưng sau đó lý do miễn, giảm có thay đổi khác so với quy định của Điều này, thì vẫn thu đủ thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu.
Hội đồng bộ trưởng quy định thẩm quyền, thủ tục xét giảm thuế, miễn thuế, thu đủ thuế ghi tại Điều này.
Điều 9
[sửa]Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xét hoàn lại cho các tổ chức xuất, nhập khẩu trong những trường hợp sau đây :
1- Hàng nhập khẩu đã nộp thuế mà còn lưu kho, lưu bãi ở cửa khẩu nhưng được phép tái xuất ;
2- Hàng đã nộp thuế xuất khẩu nhưng được phép không xuất, hoặc không được phép xuất nữa ;
3- Hàng đã nộp thuế xuất khẩu theo tờ khai, nhưng thực xuất ít hơn.
Chương V: Tổ chức thực hiện
[sửa]Điều 10
[sửa]Hội đồng bộ trưởng tổ chức thực hiện công tác thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.
Điều 11
[sửa]Tổ chức xuất, nhập khẩu mỗi lần có hàng hoá được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải lập tờ khai và nộp thuế.
Cơ quan thu thuế có trách nhiệm kiểm tra, làm thủ tục và thu thuế.
Điều 12
[sửa]Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu.
Trong thời hạn 8 giờ kể từ khi đăng ký tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu, cơ quan thu thuế thông báo chính thức cho tổ chức nộp thuế số thuế phải nộp.
Trong thời hạn 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức, tổ chức nộp thuế phải nộp xong thuế.
Trong trường hợp tổ chức nộp thuế không đồng ý với số thuế đã thông báo chính thức thì vẫn phải nộp đủ số thuế đó, đồng thời có quyền khiếu nại lên cơ quan thu thuế trung ương giải quyết ; nếu vẫn không đồng ý thì khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ tài chính. Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính là quyết định cuối cùng.
Chương VI: Xử lý các vi phạm
[sửa]Điều 13
[sửa]1- Tổ chức nộp thuế nào chậm nộp thuế thì mỗi ngày nộp chậm bị phạt 5 phần nghìn (0,5%) số thuế nộp chậm.
2- Tổ chức nộp thuế nào có hành vi gian lận trong việc nộp thuế thì bị xử phạt theo một hoặc nhiều hình thức sau đây :
a) Cảnh cáo ;
b) Phạt tiền từ 2 đến 5 lần số thuế gian lận.
Cơ quan thu thuế được quyền áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này.
Trong trường hợp tổ chức nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan thu thuế thì vẫn phải chấp hành biện pháp xử lý đó, đồng thời có quyền khiếu nại lên cơ quan thu thuế trung ương. Quyết định của cơ quan thu thuế trung ương là quyết định cuối cùng.
3- Cá nhân nào có hành vi vi phạm các quy định về tính thuế, thu thuế hoặc nộp thuế thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị xử phạt theo Bộ luật hình sự.
Chương VII: Điều khoản cuối cùng
[sửa]Điều 14
[sửa]Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1988.
Điều 15
[sửa]Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
Điều 16
[sửa]Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.
Biểu thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 9 tháng 1 năm 1988 kèm theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987
[sửa]Số hiệu nhóm hàng, mặt hàng | Tên nhóm hàng, mặt hàng | Thuế suất | Ghi chú | |||
Thuế xuất khẩu % trên giá tính thuế | Thuế nhập khẩu % trên giá tính thuế | |||||
Phổ thông | Tối thiểu | Phổ thông | Tối thiểu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Chương I: Máy móc thiết bị và phương tiện vận tải | ||||||
Máy móc thiết bị các loại | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Phương tiện vận tải và các thiết bị phụ trợ | |||||
195 | Xe ôtô con - xe du lịch | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Phương tiện vận tải và các thiết bị phụ trợ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chương II: Nhiên liệu, nguyên liệu khoáng sản, kim loại | ||||||
20 | Nhiên liệu rắn | |||||
200 | Than đá các loại | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Nhiên liệu rắn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Dầu thô | 10 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sản phẩm dầu lửa và nhiên liệu lỏng tổng hợp | 0 | 0 | 5 | 0 | |
23 | Điện năng, khí đốt, hơi và nước | 10 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Quặng và tinh quặng kim loại | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Khoáng sản không phải quặng đất, đá | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kim loại đen | 10 | 0 | 0 | 0 | |
26200 | Phế liệu kim loại đen | 30 | 20 | 0 | 0 | |
27 | Kim loại màu | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27100 | Phế liệu kim loại màu | 50 | 40 | 0 | 0 | |
Chương III: Sản phẩm hoá chất, phân bón hoá học | ||||||
30 | Sản phẩm hoá học | 0 | 0 | 5 | 0 | |
304 | Chất dẻo và vật liệu để sản xuất chất dẻo | 0 | 0 | 10 | 0 | |
31 | Thuốc nhuộm, sơn, vật liệu thuộc da | |||||
310 | Thuốc nhuộm các loại | 0 | 0 | 5 | 0 | |
31103 | Sơn các loại | 0 | 0 | 10 | 0 | |
3110309 | Sơn chống rỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312 | Vật liệu thuộc da và thực vật nhuộm màu | 0 | 0 | 5 | 0 | |
313 | Các chiết xuất tự nhiên và nhân tạo | 0 | 0 | 5 | 0 | |
32 | Chất nổ và phụ kiện | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Phim ảnh và vật liệu phim ảnh | 0 | 0 | 15 | 5 | |
331091 | Phim chiếu bóng, băng ghi hình | 0 | 0 | 40 | 20 | |
320205 | Phim y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Cao su, sản phẩm bằng cao su | |||||
350 | Cao su nguyên liệu | 10 | 0 | 10 | 5 | |
359 | Sản phẩm bằng cao su | 5 | 0 | 10 | 5 | |
36 | Chất đồng vị phóng xạ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chương IV: Vật liệu xây dựng và phụ kiện | ||||||
40001 | Xi măng | 0 | 0 | 20 | 10 | |
40002 | Thạch cao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400091 | Vật liệu xây dựng khác | 0 | 0 | 10 | 5 | |
Chương V: Nguyên liệu và sản phẩm ngoài các nguyên liệu đã có ở chương trên (trừ hàng thực phẩm) | ||||||
50 | Lâm sản và sản phẩm giấy - xenluylô | |||||
50612 | Giấy cuốn thuốc lá | 0 | 0 | 30 | 20 | |
506121 | Đầu lọc thuốc lá | 0 | 0 | 40 | 30 | |
Lâm sản và sản phẩm giấy khác | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
51 | Nguyên liệu cho ngành dệt và bán thành phẩm | |||||
51001 | Bông tự nhiên | 10 | 5 | 0 | 0 | |
51003 | Đay và cây có sợi khác | 0 | 0 | 5 | 0 | |
511 | Len, lông thú | 0 | 0 | 5 | 0 | |
512 | Tơ tằm các loại | 0 | 0 | 10 | 5 | |
513 | Nguyên liệu sợi qua chế biến công nghiệp | 0 | 0 | 10 | 5 | |
514 | Bán thành phẩm từ nguyên liệu tơ sợi | 0 | 0 | 10 | 5 | |
52 | Lông, nguyên liệu lông tơ (ngoài sản phẩm gia công hoàn chỉnh) | |||||
52101 | Lông vịt các loại | 10 | 0 | 20 | 10 | |
Lông, nguyên liệu lông tơ khác | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
531 | Da sơ chế | 10 | 5 | 0 | 0 | |
532 | Da thuộc | 0 | 0 | 20 | 10 | |
55 | Hạt và quả (để làm giống) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Tinh dầu, hương liệu, dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh | |||||
56301 | Quế các loại | 10 | 0 | 0 | 0 | |
56303 | Hoa hồi | 10 | 0 | 0 | 0 | |
56309 | Trầm hương, kỳ nam | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Tinh dầu, hương liệu, dược liệu khác | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Dầu, mỡ công nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Thức ăn gia súc tổng hợp và tự nhiên | 0 | 0 | 5 | 0 | |
59 | Nguyên liệu khác | |||||
591 | Da, lông nhân tạo và các loại nguyên liệu nhân tạo | 0 | 0 | 30 | 20 | |
Các loại khác | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
Chương VI: Động vật sống (trừ động vật giết thịt) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chương VI: Nguyên liệu để sản xuất thực phẩm | ||||||
70 | Hạt ngũ cốc (kể cả tấm) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Động vật sống để giết thịt | 5 | 0 | 10 | 5 | |
72 | Hạt và quả có dầu, thuốc lá lá, nguyên liệu dùng trong công nghiệp thực phẩm | |||||
72001 | Lạc vỏ | 10 | 0 | 30 | 20 | |
72002 | Lạc nhân | 10 | 0 | 30 | 20 | |
72003 | Đào lộn hột | 10 | 0 | 30 | 20 | |
721 | Cà phê, ca cao, chè | 10 | 0 | 30 | 20 | |
726 | Thuốc lá lá | 10 | 0 | 30 | 20 | |
72901 | Malt | 0 | 0 | 30 | 20 | |
72903 | "Houblon" các loại | 0 | 0 | 30 | 20 | |
Các loại nguyên liệu khác | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
Chương VIII: Hàng thực phẩm | ||||||
80 | Sản phẩm thịt, sữa, mỡ động vật, trứng | |||||
800 | Thịt và sản phẩm từ thịt | 0 | 0 | 20 | 10 | |
801 | Mỡ động vật dùng để ăn | 0 | 0 | 20 | 10 | |
802 | Sữa và sản phẩm từ sữa | |||||
80201 | Sữa đặc (đóng hộp) | 0 | 0 | 5 | 0 | |
80202 | Sữa bột | 0 | 0 | 5 | 0 | |
80203 | Bơ nhạt | 0 | 0 | 10 | 5 | |
80204 | Pho mat | 0 | 0 | 20 | 10 | |
80205 | Bột làm sữa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80206 | Nguyên liệu làm sữa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80209 | Sản phẩm khác từ sữa | 0 | 0 | 20 | 10 | |
803 | Trứng và sản phẩm từ trứng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Cá, hải sản và sản phẩm chế biến từ cá, hải sản | |||||
8150101 | Tôm đông lạnh | 15 | 0 | 20 | 10 | |
8150201 | Tôm đóng hộp | 15 | 0 | 20 | 10 | |
81804 | Mực khô | 11 | 0 | 20 | 10 | |
81810 | Tôm khô | 15 | 0 | 20 | 10 | |
81811 | Tôm hùm | 15 | 0 | 20 | 10 | |
Các loại cá, hải sản và sản phẩm chế biến từ cá, hải sản khác | 5 | 0 | 20 | 10 | ||
82 | Các loại bột ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ bột ngũ cốt khác | 0 | 0 | 20 | 10 | |
83 | Các loại rau quả | 0 | 0 | 20 | 10 | |
84 | Đường tinh chế, dầu thức vật, gia vị | |||||
8401 | Bánh, mứt, kẹo | 0 | 0 | 30 | 20 | |
8490 | Mỳ chính | 0 | 0 | 10 | 5 | |
Các loại khác | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
85 | Đồ uống, thuốc lá điếu, xì gà các loại | |||||
85005 | Các loại nước khoáng | 0 | 0 | 20 | 10 | |
Các loại khác | 0 | 0 | 60 | 40 | ||
Chương IX: Hàng công nghiệp tiêu dùng | ||||||
90 | Vải bông, len, dạ, các loại vải khác | |||||
900 | Vải bông và pha bông | 0 | 0 | 30 | 10 | |
901 | Vải len và pha len | 0 | 0 | 30 | 20 | |
902 | Lụa các loại | 0 | 0 | 30 | 20 | |
903 | Lanh và vải lanh | 0 | 0 | 30 | 10 | |
904 | Dạ và sản phẩm từ dạ | 0 | 0 | 30 | 20 | |
905 | Các loại sản phẩm dệt khác | 0 | 0 | 30 | 10 | |
907 | Vải mảnh các loại | 0 | 0 | 30 | 10 | |
909 | Các loại vải khác | 0 | 0 | 30 | 10 | |
91 | Quần áo may sẵn và vải trải giường | |||||
911 | Quần áo bằng da và giả da | 0 | 0 | 50 | 40 | |
912 | Quần áo bằng da có lông | 0 | 0 | 50 | 40 | |
Các loại khác | 0 | 0 | 40 | 25 | ||
92 | Hàng bách hoá | |||||
925 | Dụng cụ bảo hộ lao động | 0 | 0 | 0 | 0 | |
926 | Kính quang học | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92702 | Kính cận | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92703 | Kính viễn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hàng bách hoá khác | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
93 | Giầy dép các loại | 0 | 0 | 40 | 25 | |
94 | Dụng cụ gia đình | 0 | 0 | 20 | 10 | |
95 | Đồ gỗ | 0 | 0 | 30 | 20 | |
96 | Dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm | |||||
963 | Dụng cụ y tế | 0 | 0 | 5 | 0 | |
965 | Mỹ phẩm kể cả xà phòng thơm | 0 | 0 | 50 | 40 | |
Các loại khác | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
97 | Văn hoá phẩm và hàng tiêu dùng | |||||
97005 | Máy giặt | 0 | 0 | 40 | 30 | |
97006 | Ấm đun nước bằng điện | 0 | 0 | 40 | 30 | |
97007 | Nồi nấu cơm bằng điện | 0 | 0 | 40 | 30 | |
97008 | Máy xay hoa quả chạy điện | 0 | 0 | 40 | 30 | |
97009 | Tủ lạnh | 0 | 0 | 40 | 30 | |
97011 | Xe máy | 0 | 0 | 50 | 40 | |
97013 | Máy thu thanh các loại | |||||
970131 | Rađiô cát sét các loại | 0 | 0 | 40 | 30 | |
Các loại máy thu thanh khác | 0 | 0 | 30 | 20 | ||
97014 | Máy thu hình | |||||
970141 | Máy thu hình đen trắng | 0 | 0 | 40 | 25 | |
970142 | Máy thu hình màu | 0 | 0 | 45 | 30 | |
9701405 | Viđêô cát sét | 0 | 0 | 50 | 40 | |
97015 | Máy chữ các loại | 0 | 0 | 10 | 5 | |
97016 | Máy tính các loại | 0 | 0 | 10 | 5 | |
972 | Phụ tùng linh kiện máy dân dụng | |||||
972201 | Linh kiện điện tử rời (IKD) | 0 | 0 | 10 | 5 | |
972202 | Cụm chi tiết điện tử hoàn chỉnh (SKD, CKD) | 0 | 0 | 30 | 20 | |
97500 | Nhạc cụ và phụ tùng | 0 | 0 | 15 | 5 | |
97600 | Dụng cụ thể thao | |||||
976091 | Súng săn | 0 | 0 | 30 | 20 | |
Dụng cụ thể thao khác | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
97716 | Đồ chơi trẻ em | 0 | 0 | 15 | 5 | |
Văn hoá phẩm và hàng tiêu dùng khác | 0 | 0 | 30 | 20 | ||
98000 | Học cụ giảng dạy, đồ dùng cho vẽ kỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".