STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
---|---|---|
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
- Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
- Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
- Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 |
Trang:Cong bao Chinh phu 341 342 nam 2016.pdf/25
Giao diện